VMC Double Flux EN-XF
Conformes CEE AGRI-TH-119, compatibles ordinateur climatique (AGRI-EQ-101), avec récupération de chaleur >73%.
Demander un devis


Spécifications comparatives
| Caractéristique | EN-XF-4DS | EN-XF-8DS | EN-XF-12DS | EN-XF-16DS | EN-XF-20DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air | 4 000 m³/h | 8 000 m³/h | 12 000 m³/h | 16 000 m³/h | 20 000 m³/h |
| Rendement récup. | > 73% | > 73% | > 73% | > 73% | > 73% |
| Surface couverte | 1 300 m² | 2 600 m² | 4 000 m² | 5 300 m² | 6 600 m² |
| Puissance | 2 200 W | 4 400 W | 7 800 W | 10 200 W | 12 000 W |
| Bruit | 60 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 75 dB |
| Dimensions | 1450×1150×550 | 1700×1500×700 | 2200×1900×1200 | 2240×2240×2100 | 2500×1500×2200 |
| Poids | 85 kg | 180 kg | 260 kg | 390 kg | 425 kg |
| Temp. service | -20 à 40°C | -20 à 40°C | -20 à 40°C | -20 à 40°C | -20 à 40°C |
| Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Pilotage automatique Modbus R485, fonctionnement 24/7 et durée de vie conventionnelle de 17 ans. Garantie : 1 an machine / 3 ans compresseur.
Application agricole
Dispositif de traitement d'air pour serre agricole avec admission d'air extérieur et récupération de chaleur pour améliorer le climat intérieur tout en réduisant les besoins de chauffage.