Déshumidificateurs industriels AGP
Conformes CEE AGRI-TH-117. Capacité jusqu'à 720 L/jour, fonctionnement de 5°C à 38°C, compresseurs Hitachi et gaz R32.
Demander un devis


Spécifications comparatives
| Caractéristique | AGP-138 | AGP-240 | AGP-480 | AGP-720 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 220V-240V ; 50Hz | 380V ; 50Hz | 380V ; 50Hz | 380V ; 50Hz |
| Puissance absorbée | 1,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 8 kW |
| Déshumidification/jour | 84 L/j | 156 L/j | 288 L/j | 384 L/j |
| Couverture | 180–220 m² | 400–450 m² | 800–1 000 m² | 1 100–1 400 m² |
| Flux d'air | 1 000 m³/h | 2 200 m³/h | 4 400 m³/h | 5 500 m³/h |
| Bruit | 55 dB | 65 dB | 65 dB | 68 dB |
| Dimensions | 480×408×925 mm | 782×480×1590 mm | 1207×470×1685 mm | 1207×470×1685 mm |
| Temp. fonctionnement | 5–38 °C | 5–38 °C | 5–38 °C | 5–38 °C |
| CEE pour 1 000 m² | 4 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
Fiabilité industrielle : dégivrage automatique, carrosserie tôle avec revêtement par pulvérisation électrostatique, composants Schneider. Garantie : 1 an machine / 3 ans compresseur.
Focus serres agricoles
Maintien du taux d'humidité, réduction des maladies fongiques (mildiou, pourriture), et adaptation aux cultures sensibles : tomates, fraises, fleurs et cultures à forte exigence climatique.